The Open 2025 - Jack & Jill Nov, Int, Masters, Adv Finalists
Written on 11/30/2025
Paul Stoddard
The Open Swing Dance Championships Jack & Jill WCS Leader Novice Finalists Jack & Jill WCS Follower Novice Finalists |
| |
| 1 | 192 | Brad Bemis | 126 | Madelaine Briggs |
| 2 | 201 | Christa Farmer | 198 | Liannah Kovacs |
| 3 | 217 | Scott Morrison | 275 | Tatia Dumbadse |
| 4 | 296 | Anthony Baker | 291 | Ellis Reichert |
| 5 | 329 | José Luis Roma | 294 | Allison DeWeese-Sund |
| 6 | 371 | Jeanne Gelis | 325 | Zoe Osborn |
| 7 | 478 | Jubilee Rasmussen | 415 | Mariangeles Moussou |
| 8 | 504 | Scott Fleischer | 440 | Carine Buxeraud |
| 9 | 574 | Celine Fournier | 442 | Noelia Guerrero |
| 10 | 582 | Daniela Alonso | 462 | Clarisse Sammut-Roquet |
| 11 | 625 | Eric Fernandez | 516 | Teresa TJ Flowers |
| 12 | 694 | Dana Johnson | 618 | Elisabet Renaut |
| |
| ALTERNATE |
| 1 | 426 | Miranda Lam | 384 | Caylin Knott |
| 2 | 643 | Hunter Swift | 676 | Nina Nørgaard |
The Open Swing Dance Championships Jack & Jill WCS Leader Intermediate Finalists Jack & Jill WCS Follower Intermediate Finalists |
| |
| 1 | 172 | Iskandar Pashayev | 130 | Daisy Mohrman |
| 2 | 185 | Vincent Meyer | 142 | Christa Kiesling |
| 3 | 190 | Calvin Cleveland | 191 | Olivia Doan |
| 4 | 309 | Himanshu Paul | 264 | Parker Lauren |
| 5 | 365 | Yohan Poupard-Verdier | 306 | Leiya Crosbie |
| 6 | 389 | Sebastian Schwind | 320 | Sarah Latton |
| 7 | 393 | Kameron Moore | 322 | Aurelie Bleuse |
| 8 | 456 | Bryan Veltz | 371 | Jeanne Gelis |
| 9 | 543 | Avi Pilato | 373 | Mahée Laybros |
| 10 | 571 | Layan Boucheta | 673 | Mathilde Rallet |
| 11 | 617 | Noelle Hoeppner | 689 | Stella Kautzman |
| 12 | 693 | Sean Callahan | 698 | Cali Corkran |
| |
| ALTERNATE |
| 1 | 380 | Yoshi Tryba | 184 | Kate Snijdewind |
| 2 | 258 | Sagara Michiro | 694 | Dana Johnson |
The Open Swing Dance Championships Jack & Jill WCS Leader Masters Finalists Jack & Jill WCS Follower Masters Finalists |
| |
| 1 | 210 | Andrew Son | 134 | Regina Ledesma |
| 2 | 284 | Tom Cochran | 140 | Beverly Durand |
| 3 | 317 | PJ Fritzler | 197 | Kathie Castro |
| 4 | 376 | Philippe Orosco | 218 | Tonya Woytek |
| 5 | 413 | Claude Fortin | 321 | Laura Thompson |
| 6 | 435 | Gary Thompson | 412 | Goga Fortin |
| 7 | 439 | Sylvain Poinçon | 414 | Jeanne DeGeyter |
| 8 | 498 | James H | 426 | Miranda Lam |
| 9 | 553 | Marc Heldt | 501 | Tine Palenga |
| 10 | 680 | Gerry Morris | 532 | Dawn Sgarlata |
| 11 | 684 | Richard DeFelice | 584 | Suma Datta |
| 12 | 696 | David Carter | 660 | Julie Auclair |
| |
| ALTERNATE |
| 1 | 601 | Vince Peterson | 318 | Susan Brown |
| 2 | 511 | Andreas Palenga | 679 | Adela Su |
The Open Swing Dance Championships Jack & Jill WCS Leader Advanced Finalists Jack & Jill WCS Follower Advanced Finalists |
| |
| 1 | 175 | Egan Anselmo | 131 | Katelyn Bouise |
| 2 | 240 | William McGregor | 158 | Anna Suzuki |
| 3 | 286 | Victor Chen | 189 | Mae Rowlett |
| 4 | 343 | Rémi Khansa | 201 | Christa Farmer |
| 5 | 379 | Scott Goodhart | 219 | Tally Tam |
| 6 | 382 | Miles Van de Wetering | 225 | Jessica Davidson |
| 7 | 395 | Matthew Casillas | 238 | Shelly Callaghan |
| 8 | 408 | Kristen Wallace | 254 | Jasmine Morrison |
| 9 | 445 | Chase Henry | 261 | Megan Morris |
| 10 | 467 | Ariel Peck | 372 | Gráinne Farrell |
| 11 | 628 | Eddie Nunez | 423 | Clement Turpain |
| 12 | 661 | Arantxa Lebon | 466 | Elise Renwick |
| 13 | 677 | Aless Tondolo | 546 | Jung Kang |
| |
| ALTERNATE |
| 1 | 623 | Florent Coïc | 630 | Hannah Bonaguide |
| 2 | 453 | Red Elghazi | 552 | Tatiana Doldonova |